Комплексні амінокислоти Olimp Labs Musclemino stage1 300 табл
MuscleminoTM stage1 mega tabs — передтренувальний амінокислотний комплекс, що слугує для забезпечення оптимальних пропорцій амінокислот під час фізичних навантажень.
Рекомендоване застосування:
- використовувати амінокислотний комплекс перед тренуванням відповідно до ваги вашого тіла:
- менш ніж 80 кг — 5 таблеток;
- понад 80 кг — 8 таблеток.
- не перевищувати рекомендовану дозу.
Склад: 100% гідролізований ізолят яловичого піптиду (Hydrolyzed Beef Peptide Protein), мікрокристалічна целюлоза, L-глутамін, L-аланін, таурин, магнієві солі жирних кислот, діоксид кремнію, L-лізину гідрохлорид, L-валін, L-орнітин-L-аспартат, L-ізолейцин, L-треонін, L-метіонін.
Поживна (харчова) цінність Musclemino stage1 | ||||
1 таблетка | 5 таблеток | 8 таблеток | На 100 г | |
Енергетична цінність | 32 кДж/8 ккал | 160 кДж/40 ккал | 256 кДж/64 ккал | 1652 кДж/393 ккал |
жир | <0,5 г | <0,5 г | <0,5 г | 1,0 г |
з яких насичені | <0,1 г | <0,1 г | 0,2 г | 1,0 г |
вуглеводи | <0,5 г | <0,5 г | <0,5 г | 1,0 г |
з яких цукру | <0,5 г | <0,5 г | <0,5 г | 1,0 г |
клітковина | 0 г | 0 г | 0 г | 0 г |
білок | 1,2 г | 6 г | 9,6 г | 62 г |
кухонна сіль | <0,01 г | 0,01 г | 0,02 г | 0,15 г |
Амінокислотний профіль | ||||
1 таблетка | 5 таблеток | 8 таблеток | ||
Усього амінокислот | 1039 мг | 5195 мг | 8312 мг | |
L-глутамін | 623,2 мг | 3116,0 мг | 4985,6 мг | |
L-аланин | 126,6 мг | 633,1 мг | 1013,0 мг | |
L-проліна | 45,5 мг | 227,5 мг | 364,0 мг | |
Гліцин | 44,1 мг | 220,5 мг | 352,8 мг | |
L-лизин | 26,9 мг | 134,3 мг | 214,9 мг | |
L-валин (BCAA) | 19,3 мг | 96,7 мг | 154,7 мг | |
L-аргинин | 14,8 мг | 73,9 мг | 118,3 мг | |
L-треонин | 11,5 мг | 57,4 мг | 91,9 мг | |
L-ізолейцин (BCAA) | 10,8 мг | 54,2 мг | 86,7 мг | |
L-аспарагін | 10,6 мг | 52,9 мг | 84,6 мг | |
L-метіонін | 9,1 мг | 45,3 мг | 72,5 мг | |
L-серин | 6,3 мг | 31,4 мг | 50,3 мг | |
L-лейцин (BCAA) | 5,7 мг | 28,4 мг | 45,4 мг | |
L-фенілаланін | 3,8 мг | 18,9 мг | 30,2 мг | |
L-тирозин | 1,7 мг | 8,7 мг | 14,0 мг | |
L-гістидин | 1,4 мг | 6,8 мг | 10,8 мг | |
L-триптофан | 0,2 мг | 1,1 мг | 1,8 мг | |
L-цистеина | 0,1 мг | 0,3 мг | 0,5 мг | |
Таурин | 62,5 мг | 312,5 мг | 500,0 мг | |
L-орнитин | 15,0 мг | 75,0 мг | 120,0 мг |
© 2021, Tm Sportshef
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Olimp Labs |
Країна виробник | Польща |
Тип | Таблетки |
Користувальницькі характеристики | |
Кількість порцій в упаковці | 60 капсул |
Упаковка харчова банку, поліетилен високої щільності HD-PE | 300 таблеток |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 020 ₴
- Можливості поставок: 2 шт./день
- Спосіб упаковки: під час відправлення — картонна коробка