
Applied Anabolic Amino 300 tabs
- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 1329
Отправка с 04 мая 20261 442 ₴
Показать оптовые ценыАнаболические аминокислоты Applied Nutrition Anabolic Amino 300 Mega Tablets
Anabolic Amino - это аминокислотная добавка с замедленным высвобождением, содержащая L-форму и аминокислоты с пептидными связями. Anabolic Amino был разработан для всех, кто хочет увеличить ежедневное потребление аминокислот, чтобы помочь в развитии сухой мышечной массы. Содержит 3 отличительных формы протеина: сыворотка, курица и говядина. Белок способствует росту и поддержке мышечной массы.
Преимущества приема Anabolic Amino:
- Увеличение силы и времени восстановления;
- Аминопептиды сироватки, курки і яловичини;
- Идеально подходит к и после тренировки;
- Анаболические аминокислоты с аминокислотами BCAA и аминокислотами ЕАА;
- Сертифицированный продукт Халяль;
- Не содержит веществ, которые считаются допингом.
Anabolic Amino помогает увеличить задержку азота для ускорения роста, силы, восстановления мышц и является идеальной поддержкой для тех, кто хочет набрать сухую мышечную массу.
Рекомендации по применению:
- В зависимости от массы тела принимать по 2-5 таблеток 3 раза в день, запивая большим количеством воды;
Рекомендуемая масса тела:
- <70 кг - 6 таблеток (3 x 2 таблетки);
- 70 кг - 90 кг - 9 таблеток (3 x 3 таблетки);
- 90 кг - 105 кг - 12 таблеток (3 x 4 таблетки);
- >105 кг - 15 таблеток (3 x 5 таблеток).
Состав (ингредиенты): 55% анаболические смесь аминокислот (гидролизат сывороточного протеина (из молока), гидролизат куриного белка, гидролизат говяжьего протеина), карбонат кальция, фосфаты кальция, агенты, соли магния и жирных кислот, кремний диоксид, натуральный ароматизатор.
| Пищевая ценность Anabolic Amino | |||||
| Информация о питании | 6 таблеток | 9 таблеток | 12 таблеток | 15 таблеток | На 100 г |
| Энергетическая ценность | 206 кДж / 49 ккал | 309 кДж / 73 ккал | 411 кДж / 97 ккал | 514 кДж / 122 ккал | 1524 кДж / 360 ккал |
| Жир | <0,5 г | 0,7 г | 0,9 г | 1,2 м | 3,5 м |
| из которых насыщенные жирные кислоты | 0,3 г | 0,5 г | 0,6 г | 0,8 г | 2,4 г |
| Вуглеводи | 0,5 г | 0,8 г | 1,1 г | 1,4 г | 4,0 г |
| из них сахара | <0,5 г | <0,5 г | <0,5 г | <0,5 г | 1,2 м |
| Протеин | 11 г | 16 г | 21 г | 26 р | 78 г |
| Кухонная соль | 0,27 г | 0,41 г | 0,54 г | 0,68 г | 2,0 г |
| Аминокислотный профиль | 6 таблеток | 9 таблеток | 12 таблеток | 15 таблеток | |
| Всего аминокислот: | 10,680 мг | 16,020 мг | 21360 мг | 26,700 мг | |
| L-глутаминовая кислота | 1596 мг | 2394 мг | 3192 мг | 3990 мг | |
| L-лейцин * † | 749 мг | 1124 мг | 1498 мг | 1873 мг | |
| L-аспарагиновая кислота | 928 мг | 1392 мг | 1856 мг | 2320 мг | |
| L-лизин * | 735 мг | 1102 мг | 1470 мг | 1837 мг | |
| L-пролин | 1026 мг | 1538 мг | 2051 мг | 2564 мг | |
| L-валін * † | 455 мг | 682 мг | 910 мг | 1137 мг | |
| L-изолейцин * Query | 388 мг | 582 мг | 776 мг | 970 мг | |
| L-треонін * | 491 мг | 737 мг | 983 мг | 1228 мг | |
| L-аланін | 821 мг | 1231 мг | 1641 мг | 2052 мг | |
| L-серин | 463 мг | 694 мг | 925 мг | 1156 мг | |
| L-фенилаланин * | 299 мг | 448 мг | 598 мг | 747 мг | |
| L-тирозин | 197 мг | 295 мг | 394 мг | 492 мг | |
| L-аргинин | 607 мг | 911 мг | 1215 мг | 1519 мг | |
| Глицин | 1410 мг | 2116 мг | 2821 мг | 3526 мг | |
| L-метионин * | 163 мг | 245 мг | 326 мг | 408 мг | |
| L-гистидин * | 150 мг | 226 мг | 301 мг | 376 мг | |
| L-цистеин | 121 мг | 181 мг | 241 мг | 302 мг | |
| L-триптофан * | 81 мг | 121 мг | 162 мг | 202 мг | |
| Ø - аминокислоты с разветвленной цепью (BCAA). | |||||
| *- незаменимые аминокислоты (ЕАА). | |||||
2025, Sportshef®
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Applied Nutrition |
| Страна производитель | Великобритания |
| Тип | Таблетки |
| Пользовательские характеристики | |
| порций в упаковке | 60 |
- Цена: 1 442 ₴
- Способ упаковки: при отправке заказа - картонная коробка



