Weider CFM Whey Protein 908g
- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 1414
Отправка с 14 июня 20262 071 ₴
Показать оптовые ценыИзолят сывороточного протеина (CFM) Weber CFM Whey Protein 908 г
CFM Whey Protein изготовлен из сверхчистого изолята сывороточного протеина премиального качества с перекрестно-потоковой микрофильтрацией (CFM), который обеспечивает максимальный синтез белка. Изолят сывороточного протеина CFM – это самая чистая форма сывороточного протеина. Идеально подходит для спортсменов и восстановления после интенсивных тренировок.
Источники гидролизованного протеина для обеспечения быстрого переваривания и усвоения помогают достичь максимальных результатов в процессе наращивания мышечной массы после тренировки.
Рекомендации по применению:
- 1 порция изолята сывороточного протеина CFM Whey Protein: 30 г (3 ст. ложки) порошка смешать с 300 мл молока 1,5% жирности. Один коктейль выпейте за 1-2 часа до тренировки, второй — сразу после тренировки;
- Совет: заготовьте с утра большой протеиновый шейк (1,5 л) на весь день. каждые 2 часа выпивайте по 300 мл шейка — это гарантированно поддержит на высоком уровне анаболические процессы.
Состав (ингридиенты): 99,99% изолят сывороточного протеина, соевые лецитины, ацесульфам К, цикламат натрия, сахарин натрия, витамин B6.
| Пищевая ценность CFM Whey Protein | ||
| Информация о питании | 100 г | 30 г (1 порция) |
| Калорийность | 374 Ккал | 112 Ккал |
| Белки | 87 г | 26 г |
| Вуглеводи | 3,3 г | 1 г |
| включая сахар | 2,2 г | 0,7 г |
| Жири | 0,9 г | 0,3 г |
| включая насыщенные жирные кислоты | 0,5 г | 0.1 г |
| Соль | 0,69 г | 0,21 г |
| Аминокислотный баланс | ||
| Аминокислотный профиль на | 100 г белка | 26 г белка |
| Незаменимые аминокислоты (EAA, BCAA) | 49400 мг | 12844 мг |
| L-Leucine (Лейцин | ВСАА) | 11100 мг | 2886 мг |
| L-Isoleucine (Изойлецин | ВСАА) | 7500 мг | 1950 мг |
| L-Valine (Валин | ВСАА) | 6600 мг | 1716 мг |
| Загалом BCAA | 25200 мг | 6552 мг |
| L-Histidine (Гистидин | EAA) | 1900 мг | 494 мг |
| L-Lysine (Лизин | EAA) | 7900 мг | 2054 мг |
| L-Methionine (Метионин | EAA) | 2300 мг | 598 мг |
| L-Threonine (Треонин | EAA) | 7300 мг | 1898 мг |
| L-Tryptophan (Триптофан | EAA) | 1800 мг | 468 мг |
| L-Phenylalanine (Фенеілаланін | EAA) | 3000 мг | 780 мг |
| Условно-незаменимые аминокислоты | ||
| L-Arginine (Аргинин) | 2200 мг | 572 мг |
| L-Glutamic Acid (Глютаминовая кислота) | 14100 мг | 3666 мг |
| L-Tyrosine (Тирозин) | 2800 мг | 728 мг |
| L-Сysteine (Цистеин) | 2200 мг | 572 мг |
| Заменяемые аминокислоты | ||
| L-Alanine (Аланин) | 4700 мг | 1222 мг |
| L-Aspartic Acid (Аспарагиновая кислота) | 10900 мг | 2834 мг |
| L-Glycine (Глицин) | 1700 мг | 442 мг |
| L-Proline (Пролин) | 7100 мг | 1846 мг |
| L-Serine (Серін) | 4900 мг | 1274 мг |
| витамины | ||
| Витамин B6 | 4,2 мг | 1,26 мг |
2026, Sportshef®
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Weider |
| Страна производитель | Германия |
| Вес | 0.908 г |
| Вид протеина | Изолят |
| Упаковка | Пластиковая банка |
| Форма выпуска | Порошок |
| Тип | Порошок |
| Weider CFM Whey Protein 908g | |
| Вариатны вкуса | нейтральный, шоколад, клубника, ваниль |
| Пользовательские характеристики | |
| порций в упаковке | 30 |
- Цена: 2 071 ₴
- Способ упаковки: при отправке заказа - картонная коробка



