Гейнеры (белково-углеродные смеси) Nutrend Mass Gain 2100 г
Mass Gain — гейнер, специально созданный для поддержания роста мышечной массы и качественного восстановления после тренировки. В его составе: 20% белка (белковый компонент — 100% концентрат белка молочной сыворотки). Углеводный комплекс состоит из нескольких видов углеводов — изомальтулозы (PalatinoseTM), глюкозы, мальтодекстрина и фруктозы. Комплекс для защиты и регенерации мышечной массы (BCAA, L-глютамин, L-аргинин альфа-кетоглутарат). Витамины С, В3, Е, В5, В6, В2, В1, В12, биотин, фолиевая кислота.
Пропорционально правильное сочетание углеводов и белков, после тяжелых физических нагрузок, необходимое спортсменам для запуска процессов регенерации и роста мышечной массы.

Рекомендуемая дозировка:
- одна порция – 70 г на 300 мл воды. (один мерный стакан 28 г.)
- из-за высокой концентрации активных веществ, при приготовлении продукт рекомендуется интенсивно перемешивать.
- принимать через 10-20 минут после окончания тренировки. Максимальный прием - 2 раза в день.
Nutrend-рада, для культуры начинающих: совместить прием МАКС GAIN (принимать через 30 минут после тренировки) с приемом Nutrend 100% Whey Protein (принимать через час после тренировки). MASS GAIN обеспечит восстановление мышц, а 100% Whey Protein будет способствовать их росту.
Состав: концентрат сывороточного белка, глюкоза, мальтодекстрин, фруктоза, PalatinoseTM — изомальтулозуа (источник фруктозы и глюкозы), L-глутамин, L-лейцин, L-аргинин альфа-КГ, L-изолейцин, L-валин, таурин, ксантановая камедь, фосфат кальция и диоксид кремния, витамины (Е, В1, В6, В2, B12, B3, B5, H, C и фолиевая кислота), сукралоза и ацесульфам К, пигмент бета-каротин. Алерген — лактоза.
| Питательная (пищевая) ценность Mass Gain: банан, ваниль, клубника, бисквит, фисташка | ||
| 100 г | Порция – 70 г | |
| Энергетическая ценность | 1407 кДж / 332 ккал | 985 кДж / 232 ккал |
| Белки | 20,80 г | 14,60 г |
| Вуглеводи | 57,90 г | 40,50 г |
| из которых сахара | 50,40 г | 35,30 г |
| Жири | 1,80 г | 1,30 г |
| из которых насыщенные жирные кислоты | 1,30 г | 0,90 г |
| Клетчатка | 0,40 г | 0,30 г |
| Соль (природный натрий) | 1,60 г | 1,10 г |
| L-аргинин альфа-КГ | 715 мг | 500 мг |
| Таурин | 357 мг | 250 мг |
| Типичный спектр аминокислот: | ||
| L-валин** | 1708 мг | 1196 мг |
| L-тирозин | 483 мг | 338 мг |
| L-триптофан* | 345 мг | 242 мг |
| L-треонин* | 1380 мг | 966 мг |
| L-серин | 966 мг | 676 мг |
| L-пролин | 1242 мг | 869 мг |
| L-фенилаланин* | 621 мг | 435 мг |
| L-метионин* | 483 мг | 338 мг |
| L-лизин* | 1656 мг | 1159 мг |
| L-лейцин** | 3003 мг | 2102 мг |
| L-изолейцин** | 1708 мг | 1196 мг |
| L-гистидин | 345 мг | 242 мг |
| Глицин | 345 мг | 242 мг |
| L-глутамин | 1430 мг | 1000 мг |
| L-глутаминовая кислота | 3381 мг | 2367 мг |
| L-цистеин | 483 мг | 338 мг |
| L-аспарагиновая кислота | 2139 мг | 1497 мг |
| L-аргинин | 552 мг | 386 мг |
| L-аланин | 966 мг | 676 мг |
| Витамины | ||
| Витамин С | 40 мг | 28 мг |
| Витамин В3 | 8,0 мг | 5,6 мг |
| Витамин | 6,0 мг | 4,2 мг |
| Витамин В5 | 3,0 мг | 2,1 мг |
| Витамин В6 | 0,7 мг | 0,5 мг |
| Витамин В2 | 0,7 мг | 0,5 мг |
| Витамин В1 | 0,6 мг | 0,4 мг |
| Витамин В12 | 1,3 мкг | 0,9 мкг |
| Биотин | 25 мкг | 17.5 мкг |
| Фолиевая кислота | 100 мкг | 70 мкг |
| * EAA - незаменимые аминокислоты | ||
| ** BCAA — незаменимые аминокислоты с разветвленной цепью | ||
| Содержание витаминов в 100 г соответствует 50% от рекомендованной дневной нормы | ||
| Коэффициент развода: 70 г/300 мл воды ( мерный стаканчик 28 г) | ||
| Питательная (пищевая) ценность Mass Gain: шоколада с какао, шоколада с кокосом | ||
| 100 г | Порция – 70 г | |
| Энергетическая ценность | 1412 кДж / 333 ккал | 988 кДж / 233 ккал |
| Белки | 21,70 г | 15,20 г |
| Вуглеводи | 55,60 г | 38,90 г |
| из которых сахара | 50,40 г | 35,30 г |
| Жири | 2,30 г | 1,60 г |
| из которых насыщенные жирные кислоты | 1,70 г | 1,20 г |
| Клетчатка | 1,60 г | 1,10 г |
| Соль (природный натрий) | 1,60 г | 1,10 г |
| L-аргинин альфа-КГ | 715 мг | 500 мг |
| Таурин | 357 мг | 250 мг |
| Типичный спектр аминокислот: | ||
| L-валин** | 1708 мг | 1196 мг |
| L-тирозин | 483 мг | 338 мг |
| L-триптофан* | 345 мг | 242 мг |
| L-треонин* | 1380 мг | 966 мг |
| L-серин | 966 мг | 676 мг |
| L-пролин | 1242 мг | 869 мг |
| L-фенилаланин* | 621 мг | 435 мг |
| L-метионин* | 483 мг | 338 мг |
| L-лизин* | 1656 мг | 1159 мг |
| L-лейцин** | 3003 мг | 2102 мг |
| L-изолейцин** | 1708 мг | 1196 мг |
| L-гистидин | 345 мг | 242 мг |
| Глицин | 345 мг | 242 мг |
| L-глутамин | 1430 мг | 1000 мг |
| L-глутаминовая кислота | 3381 мг | 2367 мг |
| L-цистеин | 483 мг | 338 мг |
| L-аспарагиновая кислота | 2139 мг | 1497 мг |
| L-аргинин | 552 мг | 386 мг |
| L-аланин | 966 мг | 676 мг |
| Витамины | ||
| Витамин С | 40 мг | 28 мг |
| Витамин В3 | 8,0 мг | 5,6 мг |
| Витамин | 6,0 мг | 4,2 мг |
| Витамин В5 | 3,0 мг | 2,1 мг |
| Витамин В6 | 0,7 мг | 0,5 мг |
| Витамин В2 | 0,7 мг | 0,5 мг |
| Витамин В1 | 0,6 мг | 0,4 мг |
| Витамин В12 | 1,3 мкг | 0,9 мкг |
| Биотин | 25 мкг | 17.5 мкг |
| Фолиевая кислота | 100 мкг | 70 мкг |
| * EAA - незаменимые аминокислоты | ||
| ** BCAA — незаменимые аминокислоты с разветвленной цепью | ||
| Содержание витаминов в 100 г соответствует 50% от рекомендованной дневной нормы | ||
| Коэффициент развода: 70 г/300 мл воды ( мерный стаканчик 28 г) | ||
2025, Sportshef®
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nutrend |
| Страна производитель | Чехия |
| Вес | 2.25 г |
| Вид | Высококалорийный гейнер |
| Упаковка | Пластиковая банка |
| Пользовательские характеристики | |
| Вкус | банан, бисквит, ваниль, клубника, фисташка, шоколад с какао, шоколад с кокосом |
| порций в упаковке | 32 |
| Упаковка пищевая банка, полиэтилен высокой плотности HD-PE | 2250 г |
- Цена: 1 427 ₴
- Способ упаковки: при отправке - картонная коробка


Отправка с 28 апреля 2026
