


NuBest Nubest Tall Growth Protein Powder For Kids & Teens 3+ 340g
- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 1923
Отправка с 07 июня 20262 369 ₴
Показать оптовые ценыПротеиновый порошок для роста детей и подростков от 3 лет NuBest Nubest Tall Growth Protein Powder For Kids & Teens 3+ 340 г
Nubest Tall Growth Protein Powder For Kids & Teens 3+ - больше, чем просто протеин! Содержит отличный источник белка, витаминов, микроэлементов, аминокислот, а также 1 млрд КОЕ Флорида пробиотиков — все в одной мерной ложке вкусного продукта! Идеально смешивается с молоком или смузи для еще лучшего вкуса.
Nubest Tall Growth Protein Powder For Kids & Teens 3+ разработан для:
- активных детей и подростков;
- привередливых в еде;
- мгновенного восполнения запаса энергии;
- пополнение запасов питательных веществ при их недостатке;
- поддержания здоровых пищевых привычек.
Формула для роста и набора веса в одной мерной ложке:
- 10 г протеина для энергии и роста;
- Более 20 витаминов и микроэлементов для здорового иммунитета;
- 1 млрд КОЕрождению пробиотиков для сбалансированного пищеварения;
- Омега-3, 6, 9 из семян льна для здоровья мозга и глаз.
NuBest — наши обязательства по качеству: мы создаем продукты, качество которых превышает премиальную, обеспечивая вкусный заряд питательных веществ, чтобы каждый ребенок получал лучшие продукты от природы. Полезная формула, изготовленная на современном предприятии с соблюдением самых высоких стандартов. Гарантированное качество. Принимайте одну мерную ложку в день. Одна ложка - и все!
Рекомендации по применению
- Для детей от 3 лет: 1/2 мерной ложки;
- Для детей от 4 лет и подростков: 1 мерная ложка;
- Смешайте питательный порошок с 180-240 мл воды, молока, смузи или напитка на ваш выбор;
- Рекомендуется принимать одну порцию в день.
Состав (ингредиенты): концентрат сывороточного протеина, концентрат молочного протеина, порошок из шоколадных бобов, обработанный лугом, органический испаренный тростниковый сахар, порошок гуаровой камеди, натуральный ароматизатор, хлорид калия, диоксид кремния, ребаудиозид A (из экстракта листьев стевии), сукралоза, пробиотик - бактерии Bacillus subtilisDE111® (1 млрд КОЕsign). Содержит молоко. изнанку на момент изготовления.
| Пищевая ценность Nubest Tall Growth Protein Powder For Kids & Teens 3+ | |||
| Информация о питании | Количество в 1й порции | % от суточной нормы для детей в возрасте 1-3 года | % от суточной нормы для детей в возрасте от 4-х лет |
| Калории | 80 | ||
| Всего жиров | 1 г | 3 %** | 1 %*** |
| Холестерин | 20 мг | 7 % | 7 % |
| Всего углеводов | 7 г | 5 %** | 3 %*** |
| Пищевая клетчатка | 2 г | 14 %** | 7 %*** |
| Всего сахара | 2 г | † | † |
| Включает 2 г добавленного сахара | 8 %** | 4 %*** | |
| Соль | 0,65 г | 0,20 г | 3 %* |
| Белки | 10 г | ||
| Витамин A (в виде бета-каротина и ретинилпальмита) | 800 мкг RAE | 267 % | 89 % |
| Витамин C (аскорбиновая кислота) | 90 мг | 600 % | 100 % |
| Витамин D (в виде холекальциферола) (с лишайника) | 30 мкг | 200 % | 150 % |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферилл сукцината) | 15 мг | 250 % | 100 % |
| Тиамин (витамин B1) (в виде гидрохлорида тиамина) | 1,6 мг | 320 % | 133 % |
| Рибофлавин (витамин B2) | 1,5 мг | 300 % | 115 % |
| Ниацин (в виде инозитола гексаникотината и никотинамида) | 46 мг | 767% | 288 % |
| Витамин B6 (в виде гидрохлорида пиридоксина) | 1,7 мг | 340 % | 100 % |
| Фолат (в виде L-5 метилтетрагидрофолата кальция) | 400 мкг DFE | 267 % | 100 % |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 3,8 мкг | 422 % | 158 % |
| Биотин | 30 мкг | 375 % | 100 % |
| Пантотеновая кислота (в виде D-пантотената кальция) | 5 мг | 250 % | 100 % |
| Холин (в виде битартрата холина) | 10 мг | 5 % | 2 % |
| Кальций (из AquaminTM F (с Lithothamnium spp. морских водорослей) и дикальцию фосфата) | 325 мг | 46 % | 25 % |
| Железо | 1,71 мг | 24 % | 10 % |
| Фосфор (в виде дикальция фосфата) | 120 мг | 26 % | 10 % |
| Йод (в виде йодида калия) | 90 мкг | 100 % | 60 % |
| Магний (в виде цитрата магния и с AquaminTM F (с Lithothamnion spp. Морские водоросли)) | 147 мг | 184 % | 35 % |
| цинк (в виде цитрата цинка). | 11 мг | 367 % | 100 % |
| Селен (в виде глицината селена) | 38 мкг | 190 % | 69 % |
| Медь (в виде оксида меди) | 1 мг | 333 % | 111 % |
| Хлорид (из хлорида натрия и хлорида калия) | 329 мг | 22 % | 14 % |
| Натрий (в виде хлорида натрия) | 138 мг | 9 % | 6 % |
| Калий | 324 мг | 11 % | 7 % |
| Органический порошок из семян льна | 200 мг | † | † |
| Запатентованная смесь для роста и развития: L-таурин, инозитол гексаникотинат, L-аргинин (в виде гидрохлорида L-аргинина), бактерии Bacillus subtilisDE11® (1 млрд КОЕрождени) (пробиотик), экстракт коры эукомии (Eucommia) | 158 мг | † | † |
| Витамин К (в виде менахинона-7 (MK-7)) | 20 мкг | † | † |
| Ø Суточную норму не определена. ** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. | |||
| *** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. изнанку на момент изготовления. | |||
2026, Sportshef®
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | NuBest |
| Страна производитель | США |
| Форма выпуска | Порошок |
| Количество порций | 15 порц. |
| Тип | Порошок |
| NuBest Nubest Tall Growth Protein Powder For Kids & Teens 3+ 340g | |
| Варіанти смаку | шоколад, ваніль |
- Цена: 2 369 ₴
- Способ упаковки: при відправленні замовлення - картонна коробка



