


NuBest Nubest Tall Growth Protein Powder For Kids & Teens 3+ 340g
- Під замовлення
- Оптом і в роздріб
- Код: 1923
Відправка з 24 березня 20262 353 ₴
Показати оптові ціниПротеїновий порошок для росту дітей і підлітків від 3 років NuBest Nubest Tall Growth Protein Powder For Kids & Teens 3+ 340 г
Nubest Tall Growth Protein Powder For Kids & Teens 3+ - більше, ніж просто протеїн! Містить чудове джерело білка, вітамінів, мікроелементів, амінокислот, а також 1 млрд КУО§ пробіотиків — усе в одній мірній ложці смачного продукту! Ідеально змішується з молоком або смузі для ще кращого смаку.
Nubest Tall Growth Protein Powder For Kids & Teens 3+ розроблено для:
- активних дітей і підлітків;
- вибагливих у їжі;
- миттєвого поповнення запасу енергії;
- поповнення запасів поживних речовин у разі їх нестачі;
- підтримки здорових харчових звичок.
Формула для росту й набору ваги в одній мірній ложці:
- 10 г протеїну для енергії та росту;
- Понад 20 вітамінів і мікроелементів для здорового імунітету;
- 1 млрд КУО§ пробіотиків для збалансованого травлення;
- Омега-3, 6, 9 із насіння льону для здоров’я мозку та очей.
NuBest - наші зобов’язання щодо якості: ми створюємо продукти, якість яких перевищує преміальну, забезпечуючи смачний заряд поживних речовин, щоб кожна дитина отримувала найкращі продукти від природи. Корисна формула, виготовлена на сучасному підприємстві з дотриманням найвищих стандартів. Гарантована якість. Приймайте одну мірну ложку на день. Одна ложка — і все!
Рекомендації із застосування:
- Для дітей від 3 років: 1/2 мірної ложки;
- Для дітей від 4 років і підлітків: 1 мірна ложка;
- Змішайте поживний порошок зі 180–240 мл води, молока, смузі або напою на ваш вибір;
- Рекомендується приймати одну порцію на день.
Склад (інгредієнти): концентрат сироваткового протеїну, концентрат молочного протеїну, порошок із шоколадних бобів, оброблений лугом, органічний випарений тростинний цукор, порошок гуарової камеді, натуральний ароматизатор, хлорид калію, діоксид кремнію, ребаудіозид A (з екстракту листя стевії), сукралоза, пробіотик - бактерії Bacillus subtilisDE111® (1 млрд КУО§). Містить молоко. § на момент виготовлення.
| Харчова (поживна) цінність Nubest Tall Growth Protein Powder For Kids & Teens 3+ | |||
| Інформація про харчування | Кількість в 1 порції | % від добової норми для дітей віком 1–3 роки | % від добової норми для дітей віком від 4 років |
| Калорії | 80 | ||
| Усього жирів | 1 г | 3 %** | 1 %*** |
| Холестерин | 20 мг | 7 % | 7 % |
| Усього вуглеводів | 7 г | 5 %** | 3 %*** |
| Харчова клітковина | 2 г | 14 %** | 7 %*** |
| Усього цукру | 2 г | † | † |
| Містить 2 г доданого цукру | 8 %** | 4 %*** | |
| Сіль | 0,65 г | 0,20 г | 3 %* |
| Білки | 10 г | ||
| Вітамін A (у вигляді бета-каротину й ретинілпальмітату) | 800 мкг RAE | 267 % | 89 % |
| Вітамін C (аскорбінова кислота) | 90 мг | 600 % | 100 % |
| Вітамін D (у вигляді холекальциферолу) (з лишайника) | 30 мкг | 200 % | 150 % |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферил сукцинату) | 15 мг | 250 % | 100 % |
| Тіамін (вітамін B1) (у вигляді гідрохлориду тіаміну) | 1,6 мг | 320 % | 133 % |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 1,5 мг | 300 % | 115 % |
| Ніацин (у вигляді інозитолу гексанікотинату та нікотинаміду) | 46 мг | 767% | 288 % |
| Вітамін B6 (у вигляді гідрохлориду піридоксину) | 1,7 мг | 340 % | 100 % |
| Фолат (у вигляді L-5 метилтетрагідрофолату кальцію) | 400 мкг DFE | 267 % | 100 % |
| Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 3,8 мкг | 422 % | 158 % |
| Біотин | 30 мкг | 375 % | 100 % |
| Пантотенова кислота (у вигляді D-пантотенату кальцію) | 5 мг | 250 % | 100 % |
| Холін (у вигляді бітартрату холіну) | 10 мг | 5 % | 2 % |
| Кальцій (з Aquamin™ F (з Lithothamnium spp. морських водоростей) і дикальцію фосфату) | 325 мг | 46 % | 25 % |
| Залізо | 1,71 мг | 24 % | 10 % |
| Фосфор (у вигляді дикальцію фосфату) | 120 мг | 26 % | 10 % |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 90 мкг | 100 % | 60 % |
| Магній (у вигляді цитрату магнію та з Aquamin™ F (з Lithothamnion spp. Морські водорості)) | 147 мг | 184 % | 35 % |
| цинк (у вигляді цитрату цинку). | 11 мг | 367 % | 100 % |
| Селен (у вигляді гліцинату селену) | 38 мкг | 190 % | 69 % |
| Мідь (у вигляді оксиду міді) | 1 мг | 333 % | 111 % |
| Хлорид (з хлориду натрію та хлориду калію) | 329 мг | 22 % | 14 % |
| Натрій (у вигляді хлориду натрію) | 138 мг | 9 % | 6 % |
| Калій | 324 мг | 11 % | 7 % |
| Органічний порошок із насіння льону | 200 мг | † | † |
| Запатентована суміш для росту та розвитку: L-таурин, інозитол гексанікотинат, L-аргінін (у вигляді гідрохлориду L-аргініну), бактерії Bacillus subtilisDE111® (1 млрд КУО§) (пробіотик), екстракт кори еукомії (Eucommia) | 158 мг | † | † |
| Вітамін K (у вигляді менахінону-7 (MK-7)) | 20 мкг | † | † |
| † Добову норму не визначено. ** Відсоток від добової норми за умови споживання 1000 калорій на день. | |||
| *** Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. § На момент виготовлення. | |||
2026, Sportshef®
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | NuBest |
| Країна виробник | США |
| Форма випуску | Порошок |
| Кількість порцій | 15 порц. |
| Тип | Порошок |
| NuBest Nubest Tall Growth Protein Powder For Kids & Teens 3+ 340g | |
| Варіанти смаку | шоколад, ваніль |
- Ціна: 2 353 ₴
- Спосіб упаковки: при відправленні замовлення - картонна коробка



