
Applied Anabolic Amino 300 tabs
- Під замовлення
- Оптом і в роздріб
- Код: 1329
Відправка з 17 березня 20261 434 ₴
Показати оптові ціниАнаболічні амінокислоти Applied Nutrition Anabolic Amino 300 Mega Tablets
Anabolic Amino - це амінокислотна добавка з уповільненим вивільненням, що містить L-форму і амінокислоти з пептидними зв'язками. Anabolic Amino був розроблений для всіх, хто хоче збільшити щоденне споживання амінокислот, щоб допомогти в розвитку сухої м'язової маси. Містить 3 відмінні форми протеїну: сироватка, курка і яловичина. Білок сприяє зростанню і підтримки м'язової маси.
Переваги прийому Anabolic Amino:
- Збільшення сили і часу відновлення;
- Аминопептиды сироватки, курки і яловичини;
- Ідеально підходить до і після тренування;
- Анаболічні амінокислоти з амінокислотами BCAA і амінокислотами ЕАА;
- Сертифікований продукт Халяль;
- Не містить речовин, які вважаються допінгом.
Anabolic Amino допомагає збільшити затримку азоту для прискорення росту, сили, відновлення м'язів і є ідеальної підтримкою для тих, хто хоче набрати суху м'язову масу.
Рекомендації по застосуванню:
- В залежності від маси тіла приймати по 2-5 таблеток 3 рази на день, запиваючи великою кількістю води;
Рекомендована маса тіла:
- <70 кг - 6 таблеток (3 x 2 таблетки);
- 70 кг - 90 кг - 9 таблеток (3 x 3 таблетки);
- 90 кг - 105 кг - 12 таблеток (3 x 4 таблетки);
- >105 кг - 15 таблеток (3 x 5 таблеток).
Склад (інгредієнти): 55% анаболічні суміш амінокислот (гідролізат сироваткового протеїну (з молока), гідролізат курячого білка, гідролізат яловичого протеїну), карбонат кальцію, фосфати кальцію, агенти, солі магнію і жирних кислот, кремній діоксид, натуральний ароматизатор.
| Харчова (поживна) цінність Anabolic Amino | |||||
| Інформація про харчування | 6 таблеток | 9 таблеток | 12 таблеток | 15 таблеток | На 100 г |
| Енергетична цінність | 206 кДж / 49 ккал | 309 кДж / 73 ккал | 411 кДж / 97 ккал | 514 кДж / 122 ккал | 1524 кДж / 360 ккал |
| Жир | <0,5 г | 0,7 г | 0,9 г | 1,2 м | 3,5 м |
| з яких насичені жирні кислоти</td> | 0,3 г | 0,5 г | 0,6 г | 0,8 г | 2,4 г |
| Вуглеводи | 0,5 г | 0,8 г | 1,1 г | 1,4 г | 4,0 г |
| з них цукру | <0,5 г | <0,5 г | <0,5 г | <0,5 г | 1,2 м |
| Протеїн | 11 г | 16 г | 21 г | 26 р | 78 г |
| Кухонна сіль | 0,27 г | 0,41 г | 0,54 г | 0,68 г | 2,0 г |
| Амінокислотний профіль | 6 таблеток | 9 таблеток | 12 таблеток | 15 таблеток | |
| Всього амінокислот: | 10,680 мг | 16,020 мг | 21360 мг | 26,700 мг | |
| L-глутамінова кислота | 1596 мг | 2394 мг | 3192 мг | 3990 мг | |
| L-лейцин * † | 749 мг | 1124 мг | 1498 мг | 1873 мг | |
| L-аспарагінова кислота | 928 мг | 1392 мг | 1856 мг | 2320 мг | |
| L-лізин * | 735 мг | 1102 мг | 1470 мг | 1837 мг | |
| L-пролін | 1026 мг | 1538 мг | 2051 мг | 2564 мг | |
| L-валін * † | 455 мг | 682 мг | 910 мг | 1137 мг | |
| L-ізолейцин * † | 388 мг | 582 мг | 776 мг | 970 мг | |
| L-треонін * | 491 мг | 737 мг | 983 мг | 1228 мг | |
| L-аланін | 821 мг | 1231 мг | 1641 мг | 2052 мг | |
| L-серин | 463 мг | 694 мг | 925 мг | 1156 мг | |
| L-фенілаланін * | 299 мг | 448 мг | 598 мг | 747 мг | |
| L-тирозин | 197 мг | 295 мг | 394 мг | 492 мг | |
| L-аргинин | 607 мг | 911 мг | 1215 мг | 1519 мг | |
| Гліцин | 1410 мг | 2116 мг | 2821 мг | 3526 мг | |
| L-метіонін * | 163 мг | 245 мг | 326 мг | 408 мг | |
| L-гістидин * | 150 мг | 226 мг | 301 мг | 376 мг | |
| L-цистеїн | 121 мг | 181 мг | 241 мг | 302 мг | |
| L-триптофан * | 81 мг | 121 мг | 162 мг | 202 мг | |
| † - амінокислоти з розгалуженою ланцюгом (BCAA). | |||||
| *- незамінні амінокислоти (ЕАА). | |||||
2025, Sportshef®
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Applied Nutrition |
| Країна виробник | Великобританія |
| Тип | Таблетки |
| Користувальницькі характеристики | |
| порцій в упаковці | 60 |
- Ціна: 1 434 ₴
- Спосіб упаковки: при відправці замовлення - картонна коробка



